
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Seleziona per ordine alfabetico A B C D E F H I M O P R S T U V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| ANGIO-RM ADDOME INFERIORE | 15 gg. | |
| ANGIO-RM ADDOME SUPERIORE | 15 gg. | |
| ANGIO-RM ARTO INFERIORE | 15 gg. | |
| ANGIO-RM ARTO SUPERIORE | 15 gg. | |
| ANGIO-RM DEI TRONCHI SOVRAORTICI | 14 gg. | |
| ANGIO-RM DEL DISTRETTO TORACICO | 15 gg. | |
| ANGIO-RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO | 13 gg. | |
| ANGIOTC AORTA ADDOMINALE | 6 gg. | |
| ANGIOTC AORTA TORACICA | 6 gg. | |
| ANGIOTC CAROTIDI | 6 gg. | |
| ANGIOTC ENCEFALO | 6 gg. | |
| ANGIOTC FEGATO/PANCREAS | 6 gg. | |
| ANGIOTC VASI SOPRA-AORTICI | 6 gg. | |
| ARTRO TAC POLSO | 2 gg. | |
| ARTRO TAC SPALLA | 2 gg. | |
| ARTRO-RM ANCA | 6 gg. | |
| ARTRO-RM CAVIGLIA | 6 gg. | |
| ARTRO-RM GINOCCHIO | 6 gg. | |
| ARTRO-RM GOMITO | 6 gg. | |
| ARTRO-RM POLSO | 6 gg. | |
| ARTRO-RM SPALLA | 6 gg. |
| Pagina 1 di 12 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 10/02/2012 |